Notes cumulatives A2008
E1/19 E2/21 E3/30 TR/30 TOT/100 NOTE
9588809 7,00 15,00 19,00 22,50 64 C notation :
5608702 14,00 20,00 24,00 22,00 80 A- 87 | 100 A+
11628806 12,00 13,00 22,00 27,00 74 B 83 | 86,9 A
4588903 8,00 17,00 21,00 15,00 61 C 80 | 82,9 A-
25018502 10,00 16,00 22,00 23,00 71 B- 77 | 79,9 B+
12058507 17,00 17,00 22,00 27,60 84 A 73 | 76,9 B
11588605 10,00 20,00 20,00 23,00 73 B+ 70 | 72,9 B-
14538908 13,00 22,00 27,00 23,00 85 A 65 | 69,9 C+
9618705 11,00 16,00 22,00 22,80 72 B- 60 | 64,9 C
25086403 5,00 11,00 14,00 13,80 44 E 57 | 59,9 C-
23578506 11,00 18,00 24,00 16,80 70 B- 54 | 56,9 D+
17588900 13,00 18,00 24,00 22,00 77 B+ 50 | 53,9 D
11088306 13,00 17,00 22,00 16,50 69 C+ 35 | 49,9 E
17608507 14,00 19,00 25,00 30,00 88 A+ 0 | 34,9 F
23568904 0 ABA
23528904 11,00 17,00 26,00 20,40 74 B
19518608 14,00 17,00 23,00 24,00 78 B+
18598507 0 ABA
29558908 12,00 17,00 24,00 17,70 71 B-
13588900 12,00 16,00 25,00 25,80 79 B+
20128506 13,00 20,00 24,00 26,00 83 A
27038706 10,00 15,00 21,00 28,00 74 B
13568605 14,00 15,00 22,00 23,10 74 B
25548607 13,00 17,00 16,00 13,00 59 C-
19518904 12,00 17,00 18,00 21,60 69 C+
27538409 14,00 19,00 20,00 22,50 76 B
3528705 9,00 11,00 17,00 22,70 60 C
8538907 13,00 17,00 26,00 22,70 79 B+
24548803 11,00 19,00 17,00 21,00 68 C+
28558701 11,00 17,00 20,00 25,50 74 B
6588902 13,00 17,00 18,00 15,20 63 C
5127608 14,00 20,00 27,00 18,60 80 A-
5068402 11,00 18,00 22,00 29,00 80 A-
12608806 17,00 20,00 25,00 25,80 88 A+
4528109 12,00 17,00 21,00 24,80 75 B
29108705 17,00 20,00 21,00 21,90 80 A-
26598809 9,00 12,00 16,00 18,30 55 D+
9588506 16,00 16,00 23,00 13,00 68 C+
23628305 11,00 16,00 22,00 21,60 71 B-
5038601 11,00 18,00 20,00 22,20 71 B-
29578907 6,00 13,00 27,00 22,80 69 C+
17558902 12,00 21,00 25,00 21,90 80 A-
26558904 12,00 18,00 28,00 25,00 83 A
9608709 8,00 20,00 25,00 24,00 77 B+
12538605 16,00 16,00 25,00 21,00 78 B+
13528809 12,00 16,00 19,00 16,00 63 C
22578902 15,00 19,00 26,00 23,00 83 A notation :
6528700 7,00 18,00 17,00 17,10 59 C- 87 | 100 A+
22598705 11,00 15,00 14,00 20,50 61 C 83 | 86,9 A
21538901 12,00 15,00 15,00 23,00 65 C+ 80 | 82,9 A-
21016908 6,00 15,00 16,00 22,80 60 C 77 | 79,9 B+
23518503 15,00 20,00 26,00 25,50 87 A+ 73 | 76,9 B
15598908 12,00 19,00 25,00 24,00 80 A- 70 | 72,9 B-
22627302 14,00 17,00 26,00 28,20 85 A 65 | 69,9 C+
19598904 10,00 14,00 22,00 19,80 66 C+ 60 | 64,9 C
31088502 17,00 22,00 24,00 20,40 83 A 57 | 59,9 C-
15578509 13,00 18,00 18,00 21,90 71 B- 54 | 56,9 D+
3528601 12,00 19,00 23,00 23,00 77 B+ 50 | 53,9 D
9608401 17,00 19,00 27,00 19,80 83 A 35 | 49,9 E
26528704 7,00 13,00 16,00 15,10 51 D 0 | 34,9 F
22538809 10,00 15,00 16,00 13,00 54 D+
19608800 11,00 16,00 21,00 22,80 71 B-
20528607 8,00 16,00 22,00 46
30098404 10,00 15,00 23,00 25,50 74 B
29518803 15,00 18,00 23,00 18,40 74 B
2548504 13,00 18,00 26,00 23,00 80 A-
16538902 14,00 16,00 22,00 24,00 76 B
27109008 10,00 11,00 18,00 13,00 52 D
30608805 13,00 19,00 23,00 25,50 81 A-
29578800 11,90 11,00 22,00 18,90 64 C
8548104 13,00 14,00 23,00 27,40 77 B+
4588901 14,00 20,00 21,00 23,70 79 B+
15568707 14,00 19,00 24,00 17,00 74 B
12598907 9,00 17,00 19,00 23,00 68 C+
27608504 9,00 18,00 18,00 18,40 63 C
3578708 15,00 17,00 25,00 21,90 79 B+
3628808 15,00 18,00 27,00 30,00 90 A+
27058802 12,00 16,00 28,00 30,00 86 A
12588504 16,00 18,00 28,00 30,00 92 A+
21558900 16,00 17,00 26,00 21,90 81 A-
12528809 10,00 10 ABA
17108307 11,00 13,00 20,00 24,30 68 C+
2628702 6,00 20,00 19,00 13,00 58 C-
28628801 11,00 17,00 26,00 21,60 76 B
11618807 10,00 15,00 23,00 20,30 68 C+
26588804 12,00 14,00 26,00 22,20 74 B
22577904 13,00 18,00 23,00 26,00 80 A-
18068307 8,00 17,00 27,00 23,90 76 B
31608505 15,00 17,00 25,00 26,40 83 A
25608900 9,00 16,00 20,00 15,10 60 C
12538907 7,00 14,00 22,00 20,10 63 C
23588405 10,00 14,00 24,00 24,00 72 B-
15078406 15,00 19,00 26,00 29,20 89 A+
28538507 12,00 15,00 25,00 24,90 77 B+
14058701 14,00 19,00 28,00 18,00 79 B+
6628408 10,00 17,00 23,00 24,00 74 B
14568709 17,00 20,00 26,00 22,20 85 A
18618801 15,00 17,00 28,00 30,00 90 A+
21568803 11,00 14,00 19,00 20,50 65 C+
20628100 13,00 13 ABA
4578909 11,00 15,00 25,00 24,00 75 B
7538401 11,00 20,00 31,00 25,00 87 A+
8528803 10,00 19,00 25,00 13,00 67 C+ notation :
9028308 12,00 15,00 27,00 17,30 71 B- 87 | 100 A+
14628807 15,00 18,00 22,00 26,00 81 A- 83 | 86,9 A
26108809 14,00 19,00 28,00 19,80 81 A- 80 | 82,9 A-
10528905 12,00 18,00 21,00 18,90 70 B- 77 | 79,9 B+
28568801 6,00 15,00 14,00 29,20 64 C 73 | 76,9 B
18578705 9,00 15,00 22,00 28,10 74 B 70 | 72,9 B-
22568909 12,00 18,00 24,00 17,30 71 B- 65 | 69,9 C+
15528909 11,00 17,00 20,00 14,60 63 C 60 | 64,9 C
19018800 15,00 16,00 27,00 22,70 81 A- 57 | 59,9 C-
21038401 13,00 17,00 23,00 23,80 77 B 54 | 56,9 D+
5608801 15,00 16,00 26,00 21,60 79 B+ 50 | 53,9 D
12588705 11,00 16,00 20,00 19,40 66 C+ 35 | 49,9 E
1548903 9,00 19,00 20,00 26,20 74 B 0 | 34,9 F
25058402 15,00 17,00 25,00 26,10 83 A
21088804 8,00 17,00 20,00 18,60 64 C
28558807 13,00 15,00 19,00 20,40 67 C+
9588607 14,00 16,00 28,00 25,90 84 A
12548806 9,00 12,00 19,00 24,60 65 C
12568800 9,00 14,00 22,00 18,50 64 C
9518909 13,00 20,00 21,00 23,70 78 B+
19538800 11,00 18,00 18,00 19,40 66 C+
7548800 11,00 20,00 27,00 24,00 82 A-
16628408 8,00 16,00 20,00 22,90 67 C+
7547705 13,00 17,00 26,00 18,00 74 B
26578508 14,00 20,00 22,00 26,90 83 A
15588706 15,00 19,00 24,00 22,50 81 A-
29568808 8,00 16,00 19,00 20,10 63 C
22617905 17,00 15,00 24,00 21,30 77 B+
16628701 16,00 18,00 23,00 25,90 83 A
30548903 13,00 19,00 18,00 24,80 75 B
1528604 13,00 18,00 26,00 28,20 85 A
5568802 14,00 16,00 25,00 27,20 82 A-
18578605 10,00 18,00 25,00 24,80 78 B+
9578809 15,00 19,00 25,00 21,90 81 A-
2608508 12,00 16,00 19,00 24,00 71 B-
6088905 12,00 19,00 16,00 13,00 60 C
10538904 9,00 17,00 22,00 14,60 63 C
17018500 14,00 18,00 20,00 23,10 75 B
23588802 15,20 16,00 18,00 26,90 76 B
25618200 11,00 18,00 22,00 24,80 76 B notation :
10628705 11,00 21,00 22,00 23,80 78 B+ 87 | 100 A+
14528908 11,00 18,00 24,00 21,60 75 B 83 | 86,9 A
21578805 9,00 12,00 22,00 21,90 65 C+ 80 | 82,9 A-
14578902 12,00 16,00 21,00 25,90 75 B 77 | 79,9 B+
21058701 14,00 17,00 29,00 28,20 88 A+ 73 | 76,9 B
2518508 10,00 16,00 21,00 16,20 63 C 70 | 72,9 B-
26548604 10,00 18,00 22,00 24,80 75 B 65 | 69,9 C+
23128708 9,00 18,00 20,00 21,60 69 C+ 60 | 64,9 C
11578901 11,00 20,00 24,00 18,60 74 B 57 | 59,9 C-
28578707 11,00 17,00 24,00 20,40 72 B- 54 | 56,9 D+
10578908 9,00 17,00 21,00 22,50 70 B- 50 | 53,9 D
23568609 10,00 16,00 22,00 18,30 66 C+ 35 | 49,9 E
17528801 12,00 15,00 22,00 20,50 70 B- 0 | 34,9 F
10628402 0 ABA
9598904 10,00 20,00 23,00 23,70 77 B
20558900 15,00 20,00 23,00 17,70 76 B
29568809 13,00 19,00 23,00 19,40 74 B
27628408 15,00 18,00 23,00 26,00 82 A-
11528400 4,00 4 ABA
16628602 13,00 19,00 21,00 23,80 77 B+
18588909 15,00 19,00 19,00 22,50 76 B
1608807 15,00 19,00 30,00 22,70 87 A+
23548507 11,00 16,00 19,00 24,00 70 B-
13598902 6,00 14,00 21,00 29,50 71 B-
27538900 13,00 19,00 27,00 21,90 81 A-
moyennes 11,86 17,04 22,48 22,19 73,56
62,39% 81,13% 74,94% 73,95% 73,10% B
C A- B B