Site officiel du cours
Professeur : Stéphane Leman-Langlois
     

PLAN DU COURS
travaux
lectures
lienS

 

NOTES finales (A2008)

Les notes de l'examen 3 ont été majorées de 10% pour tout le monde.
Bonnes vacances!

CODE e3/40 10% e3 +10% e2/30 e1/30 tot note
8598808 33 3,3 36,30 20,00 22,00 78,3 B+
11107803 23 2,3 25,30 23,00 16,00 64,3 C
14568802 32 3,2 35,20 26,00 20,00 81,2 A-
10558908 23 2,3 25,30 18,00 17,00 60,3 C
17518806 20 2 22,00 18,00 23,00 63,0 C
10078907 19 1,9 20,90 17,00 20,00 57,9 C-
18028709 32 3,2 35,20 22,00 27,00 84,2 A
4098706 25 2,5 27,50 19,00 22,00 68,5 C+
8608703   18,00 F
18568807 34 3,4 37,40 20,00 22,00 79,4 B+
21578909 22 2,2 24,20 14,00 21,00 59,2 C-
19518906 20 2 22,00 19,00 19,00 60,0 C
8588906 25 2,5 27,50 20,00 22,00 69,5 B-
19118803 33 3,3 36,30 20,00 22,00 78,3 B+
17098305 33 3,3 36,30 23,00 23,00 82,3 A-
1088507 32 3,2 35,20 20,00 22,00 77,2 B+
5127608 35 3,5 38,50 21,00 26,00 85,5 A
9068905 26 2,6 28,60 21,00 24,00 73,6 B
16028301 34 3,4 37,40 22,00 26,00 85,4 A
11578907 29 2,9 31,90 15,00 19,00 65,9 C+
6598807 31 3,1 34,10 21,00 26,00 81,1 A-
29098709 26 2,6 28,60 17,00 27,00 72,6 B
20588808 27 2,7 29,70 26,00 26,00 81,7 A-
2628706 34 3,4 37,40 26,00 24,00 87,4 A+
19128206 20 2 22,00 20,00 22,00 64,0 C
28128807   21,00 F
18538607 30 3 33,00 25,00 22,00 80,0 A-
22578704 30 3 33,00 23,00 26,00 82,0 A-
19608707 25 2,5 27,50 13,00 16,00 56,5 C-
16048906 31 3,1 34,10 15,00 25,00 74,1 B
8058409 26 2,6 28,60 20,00 27,00 75,6 B
26608708 30 3 33,00 20,00 23,00 76,0 B
29018904 30 3 33,00 25,00 26,00 84,0 A notation :
29558909 28 2,8 30,80 22,00 27,00 79,8 A- 87 | 100 A+
13118809 25 2,5 27,50 22,00 24,00 73,5 B 83 | 86,9 A
7548803 21 2,1 23,10 18,00 22,00 63,1 C 80 | 82,9 A-
17608707 23 2,3 25,30 21,00 17,00 63,3 C 77 | 79,9 B+
21108704 27 2,7 29,70 20,00 24,00 73,7 B 73 | 76,9 B
12097806 29 2,9 31,90 22,00 21,00 74,9 B 70 | 72,9 B-
29128806 22 2,2 24,20 14,00 19,00 57,2 D+ 65 | 69,9 C+
27048903   12,00 14,00 F 60 | 64,9 C
17558906 24 2,4 26,40 19,00 19,00 64,4 C 57 | 59,9 C-
5608803 30 3 33,00 25,00 25,00 83,0 A 54 | 56,9 D+
23118800 19 1,9 20,90 13,00 19,00 52,9 D 50 | 53,9 D
28528606 31 3,1 34,10 23,00 24,00 81,1 A- 35 | 49,9 E
14608308 24 2,4 26,40 13,00 23,00 62,4 C 0 | 34,9 F
3568409   21,00 F
12128704 35 3,5 38,50 19,00 21,00 78,5 B+
6078800 27 2,7 29,70 15,00 22,00 66,7 C+
23568006 31 3,1 34,10 19,00 20,00 73,1 B
1558800   17,00 F
22088708 28 2,8 30,80 19,00 19,00 68,8 C+
10558506 28 2,8 30,80 23,00 23,00 76,8 B+
10108701 24 2,4 26,40 15,00 23,00 64,4 C
8538502 27 2,7 29,70 18,00 20,00 67,7 C+
13118404 27 2,7 29,70 24,00 25,00 78,7 B+
15098707 29 2,9 31,90 25,00 26,00 82,9 A
8538808 28 2,8 30,80 26,00 22,00 78,8 B+
19608506 30 3 33,00 15,00 22,00 70,0 B-
5608505 28 2,8 30,80 20,00 20,00 70,8 B-
14548803 21 2,1 23,10 16,00 16,00 55,1 D+
17038709 25 2,5 27,50 19,00 20,00 66,5 C+
4078907 28 2,8 30,80 19,00 24,00 73,8 B
21538803   17,00 17,00 F
15568704 30 3 33,00 14,00 22,00 69,0 C+
16548701   20,00 F
1628809 21 2,1 23,10 16,00 24,00 63,1 C
22058803 28 2,8 30,80 24,00 27,00 81,8 A-
26098904 21 2,1 23,10 18,00 18,00 59,1 D+
4018301 35 3,5 38,50 27,00 28,00 93,5 A+
28518704 24 2,4 26,40 16,00 24,00 66,4 C+
moyennes 27,31 30,04 19,65 21,99 72,2 B-
68,28% 75,11% 65,51% 73,29%
C+ B- C+ B