Notes finales, CRI 1001 (automne 2001)  
  Mes félicitations, dans l'ensemble le cours a été réussi, malgré son niveau de difficulté légèrement au-dessus de la moyenne. Vous pourrez consulter vos cahiers-réponses d'examen à partir du 7 janvier.  
     
                     
  tr. 1 tr. 2 exam cours note   distribution      
  (*,3) (*,3) (*,4)       87…100 A+ 11 |||||||||||

moyennes:

73 78 70 73 B   83…86,9 A 10 ||||||||||
code             80…82,9 A- 14 ||||||||||||||
10117705 60 55 0 35 F   77…79,9 B+ 19 |||||||||||||||||||
16607409 57 40 0 29 F   73…76,9 B 23 |||||||||||||||||||||||
1557804         ABA   70…72,9 B- 18 ||||||||||||||||||
5627409 75 70 65 70 B-   65…69,9 C+ 19 |||||||||||||||||||
26067506 85 78 70 77 B+   60…64,9 C 15 |||||||||||||||
21558204 90 80 78 82 A-   57…59,9 C- 3 |||
4607911 75 77 84 79 B+   54…56,9 D+ 0  
5588200 66 73 53 63 C   50…53,9 D 1 |
12567809 72 56 70 66 C+   35…49,9 E 2 ||
3058201 40 66 78 63 C   00…34,9 F 5 |||||
30598007 50       ABA     ABA 14  
21598200 80 85 72 78 B+     n 154  
29608101 90 83 82 85 A          
31538000         ABA          
20608002 78 74 71 74 B          
8527202 80 82 66 75 B          
22537906 75 65 68 69 C+          
11028202 95 81 76 83 A          
27568105 78 72 76 75 B          
16598200 70 50 71 64 C          
23518101 75 84 79 79 B+          
13558008 66 60 75 68 C+          
13548203 90 86 79 84 A          
8538103 78 71 73 74 B          
13588108 78 82 74 78 B+          
22607904         ABA          
30598206 80 70 68 72 B-          
1548309 75 89 82 82 A-          
5558006         ABA          
13567904 72 80 64 71 B-          
13556703 80 57 60 65 C+          
28558008 72 56 22 47 E          
25558106 85 77 78 80 A-          
12588008 75       ABA          
25528203 72 72 73 72 B-          
13548100 81 92 55 74 B          
18607806 80 81 71 77 B+          
2528209 66 77 70 71 B-          
16598208 72 70 65 69 C+          
16528009 85 77 75 79 B+          
19558105 75 78 70 74 B          
9578105 75 82 72 76 B          
28087808 66 66 57 62 C          
25618102 98 92 74 87 A+          
1558200 81       ABA          
8627900 78 78 70 75 B          
11518004 75 78 72 75 B          
11548206 95 82 78 84 A          
5607906 98 95 91 94 A+          
11588104 43 78 74 66 C+          
3587907         ABA          
2068201 89 91 54 76 B          
29608101 58 86 71 72 B-          
26578305 79 89 60 74 B          
15558108 71 76 72 73 B          
2598104 63 82 69 71 B-          
30128009 94 95 82 90 A+          
4588206 71 75 55 66 C+          
18568106 88 85 70 80 A-          
20588204 74 78 59 69 C+          
23618205 66 76 74 72 B-          
16558007 64 65 64 64 C          
30548103 79       ABA          
12598202 67 80 89 80 A-          
1048106 74 65 74 71 B-          
29598103 87 82 82 84 A          
16567806 75 75 67 72 B-          
20598101 66 55 65 62 C          
23568207 72 70 64 68 C+          
30518101 97 79 66 79 B+          
29098005 9 77 79 57 C-          
23597707 81 80 76 79 B+          
19597804 10 74     ABA          
3547909 40 70 69 61 C          
16528107 80 74 71 75 B          
10588204 70 80 80 77 B+          
15068008 87 73 71 76 B          
26517505 56     17 F          
10598105 76 79 79 78 B+          
18558202 94 87 79 86 A          
31518101 96 90 80 88 A+          
19518204 60 71 67 66 C+          
17518201 55 77 81 72 B-          
13528004 49 80 79 70 B-          
25628109 89 81 69 79 B+          
8588003 60 69 57 62 C          
4547900 27       ABA          
13578202 79 89 94 88 A+          
15558002 96 94 84 91 A+          
13588102 71 89 39 64 C          
13558005 65 69 61 65 C+          
5628001 70 95 81 82 A-          
20528209 76 77 79 78 B+          
6568202 70 75 87 78 B+          
15528202 77 83 64 74 B          
14548203 89 79 62 75 B          
26558108 81 74 49 66 C+          
25597900 93 90 62 80 A-          
8528205 76 77 76 76 B          
15028204 75 80 76 77 B+          
13558200 75 76 69 73 B          
2538101 95 80 49 72 B-          
25588209 63 92 79 78 B+          
7618107 78 65 68 70 B-          
18628105 98 85 68 82 A-          
22608004 85 76 57 71 B-          
5628101 95 95 77 88 A+          
7608003 92 72 79 81 A-          
14548208 70 71 72 71 B-          
22607908 75 94 79 82 A-          
19118001 60 60 64 62 C          
12047208 40       ABA          
6578203 80 81 42 65 C+          
7628008 65 73 67 68 C+          
20586403 60 67 57 61 C          
6578105 92 98 78 88 A+          
31608002 85 96 75 84 A          
11628000 95 89 65 81 A-          
4558209 98 83 52 75 B          
6098107 85 92 65 79 B+          
7108005 80 71 82 78 B+          
6518203 85 91 74 82 A-          
28518105 85 89 88 87 A+          
11578104 50     15 F          
23078104 70 66 47 60 C          
7628009 55 73 70 66 C+          
25588109 65 98 79 81 A-          
12548101 40 84 34 51 D          
7016407 77 95 90 88 A+          
8548204 50 76 67 65 C+          
13628102 83 73 68 74 B          
4558207 88   77 57 C-          
31587809 98 72   51 C-          
14558109 65 67 62 64 C          
20558207 65 82 75 74 B          
2568007 70 74 49 63 C          
19608109 90 85 80 85 A          
22587803 68 74 89 78 B+          
28568108 95 95 72 86 A          
5608100 60 66 72 67 C+          
4047801 60 70   39 E          
4038201 55 82 82 74 B          
7577808 30 35   20 F          
26538107 88 86 84 86 A          
4578101 85 73 74 77 B+          
17038105 60 74 72 69 C+          
20518101 85 72 68 74 B          
23598105 50 83 87 75 B          
5577902 70 83 84 80 A-          
29548101 60 80 68 69 C+          
28027202         ABA          
19578102 65 81 68 71 B-          
26598106 92 84 84 86 A          
19568005         ABA          
                     
moyennes 73 78 70 73 B