CRI 1511-S
HIVER 2002

NOTES FINALES

moyennes 73,94 73,34 69,39 72,00 B-
CODE TR. 1 TR. 2 EXAM TOTAL NOTE distribution:
V09617807 0 ABA 87 à 100 A+ 8 ||||||||
M08568105 71 70 62 67 C+ 83 à 86 A 9 |||||||||
S23068108 66 66 64 65 C+ 80 à 82 A- 21 |||||||||||||||||||||
G14537803 78 90 84 84 A 77 à 79 B+ 17 |||||||||||||||||
E09557906 73 64 66 68 C+ 73 à 77 B 33 |||||||||||||||||||||||||||||||||
C30567805 78 85 78 80 A- 70 à 72 B- 15 |||||||||||||||
I15628005 76 70 68 71 B- 65 à 69 C+ 22 ||||||||||||||||||||||
A18618002 81 78 71 76 B 60 à 64 C 16 ||||||||||||||||
L30598007 81 70 70 73 B 57 à 59 C- 4 ||||
G30598202 25 71 29 F 54 à 57 D+ 4 ||||
J26548102 56 56 66 60 C 50 à 53 D 4 ||||
S10038002 85 82 61 75 B 35 à 49 E 3 |||
M05618106 55 71 61 62 C 0 à 34 F 3 |||
S16598208 92 75 64 76 B aba 19
C19617904 85 71 78 78 B+ n 178
C11567902 85 78 88 84 A
A05558006 97 82 85 88 A+  
P24047919 78 23 F  
V09577703 68 62 78 70 B-  
F23118003 0 ABA
S04617707 94 82 73 82 A-
M18098109 81 78 48 E
M26547906 72 62 70 68 C+
K20607803 81 85 75 80 A-
T16578005 67 65 67 66 C+
J21127706 55 56 58 57 C-
V16598008 77 82 72 77 B+
E06097900 74 75 61 69 C+
S28558008 0 ABA
P07568007 78 75 64 72 B-
G23028006 60 52 55 56 D+
P09568205 74 75 84 78 B+
M01567905 78 85 77 80 A-
R17588102 67 66 67 67 C+
C23538002 81 91 82 84 A
M20097605 92 96 80 88 A+
M28628009 89 85 58 75 B
M12608001 74 62 76 71 B-
G16518208 79 66 81 76 B
E12578105 86 70 72 76 B
M03518100 74 78 77 76 B
F29116908 60 61 66 63 C
C10517908 83 78 71 77 B+
J17588109 78 75 71 74 B
M03577803 74 80 69 74 B
S27597605 77 75 68 73 B
J25578109 71 74 62 68 C+
M17068006 73 60 71 68 C+
V10597706 81 68 70 73 B
C06597906 81 83 76 80 A-
J11588104 72 60 75 70 B-
J30567905 82 78 71 76 B
S09607104 30 9 ABA
M01117806 82 79 78 80 A-
C06538105 75 74 66 71 B-
C01537903 95 93 64 82 A-
M09608007 65 75 59 66 C+
C18587908 0 ABA
O7557706 10 3 ABA
S01517803 75 61 65 67 C+
C18588002 80 79 74 77 B+
M29568105 73 54 68 65 C+
K04597905 0 ABA
J30068200 55 54 79 64 C
E13568102 80 78 86 82 A-
C27608003 70 88 81 80 A-
M11547606 77 71 68 72 B-
M12548201 60 73 75 70 B-
S08528009 52 74 56 60 C
M19587503 72 80 63 71 B-
A26558005 74 60 71 69 C+
M15628107 68 81 84 78 B+
C08567608 0 ABA
M11527907 50 15 ABA
A27588005 85 70 75 77 B+
A12108200 69 55 70 65 C+
G30557903 75 65 59 66 C+
V29598005 85 71 73 76 B
S10538109 88 83 79 83 A
K22608008 25 8 ABA
J23618004 90 85 73 82 A-
D20617802 82 74 66 73 B
C11528009 0 ABA
A09617907 79 77 74 76 B
M03047604 0 ABA
C06108105 64 30 56 51 D
C07587801 86 79 65 76 B
G25578002 0 ABA
C20616405 86 84 89 87 A+
M03527906 62 49 41 50 D
K30548108 70 70 43 59 C-
C06597805 71 75 75 74 B
S04548104 54 61 70 63 C
C28538006 89 75 66 76 B
K22048101 0 ABA
J21538004 84 60 49 63 C
V05537603 89 78 50 70 B-
I30577500 74 90 49 E
L19528105 70 85 71 75 B
A06537802 90 86 70 81 A-
J30607901 75 79 51 67 C+
V19518005 94 85 88 89 A+
J27558207 70 52 66 63 C
A11557801 77 86 71 77 B+
M04588207 90 80 81 83 A
J15038005 80 85 64 75 B
E19577907 0 ABA
E25088009 80 82 85 83 A
N20517906 81 82 63 74 B
J12028009 87 87 70 80 A-
I21557804 87 70 76 78 B+
A18517716 83 78 66 75 B
J27617909 69 75 74 73 B
G17617902 90 76 73 79 B+
G09628008 52 53 68 59 C-
S06067901 83 90 74 82 A-
P17127806 77 84 75 78 B+
N06526703 93 70 59 73 B
K22528104 87 89 71 81 A-
P08628108 43 53 63 54 D+
W01078004 66 68 53 61 C
M11567900 57 54 54 55 D+
S26528103 73 91 61 74 B
M01578109 71 73 68 70 B-
S29578207 75 95 83 84 A
J17067901 48 70 64 61 C
M25598209 66 65 70 67 C+
J28528204 84 75 65 74 B
L23088107 50 52 31 F
C01548005 79 56 56 63 C
B02517800 77 80 66 74 B
P30548003 75 60 64 66 C+
A02616002 96 74 75 81 A-
J08537902 84 85 68 78 B+
E29617801 90 88 66 80 A-
J25588002 56 17 ABA
G19528009 84 95 90 90 A+
J14617903 72 75 81 77 B+
S04578104 0 ABA
J25617502 80 72 65 72 B-
S08598000 55 57 66 60 C
C25538203 74 76 59 69 C+
M29518009 66 66 56 62 C
A23598205 78 60 78 73 B
M08538008 78 75 80 78 B+
J09608004 52 80 55 62 C
J02057708 74 65 63 67 C+
D10548007 60 61 63 62 C
D06038004 74 60 40 56 D+
K13627909 76 80 75 77 B+
J02538005 0 ABA
N12608000 65 78 48 62 C
J25018200 70 89 70 76 B
S10518105 86 73 80 80 A-
J24058005 99 69 60 74 B
C10568003 61 92 80 78 B+
G09528001 96 96 75 88 A+
E01076405 66 45 61 58 C-
T19528009 53 57 50 53 D
M05548005 84 84 78 82 A-
S15098105 38 54 55 50 D
Y23577808 76 61 64 67 C+
A27077703 72 88 66 74 B
A17568005 87 67 84 80 A-
L01548107 97 89 94 93 A+
C03548000 0 ABA
S13577405 85 76 65 74 B
A16548103 95 84 80 86 A
C15538208 70 82 65 72 B-
H13558005 71 86 94 85 A
M05577902 89 90 82 87 A+
M16068101 40 53 39 44 E
V23598206 80 66 90 80 A-
F05607804 60 74 74 70 B-
K29538208 74 64 73 71 B-
R05528200 89 71 76 78 B+
M21528209 82 67 87 80 A-
C27608108 68 73 60 66 C+
73,94 73,34 69,39 72,00 B-
178 164 158 154 154 154